Ko te pane wehewehe taumaha F12 Series tetahi o ngā mea tino nui mō te mīhini mira nui. Ka taea te whakamahi mō te tātaitanga māmā me te wehewehe porowhita ki ngā wāhanga ōrite, me ētahi atu.
| NGĀ TŪEMA | F12260 | F12300 | F12400 | F12500 | F121000 | ||
| Teitei o waenganui mm | 260 | 300 | 400 | 500 | 1000 | ||
| Te koki hurihuri o te miro mai i te whakapae ki runga | ≤95° | ||||||
| Tūnga whakapae (ki raro) | ≤5° | ||||||
| Te koki hurihuri o te miro mō te hurihanga kotahi o te kakau wehewehe | 9° | ||||||
| Te pānui iti rawa o te vernier | 10” | ||||||
| Te ōwehenga taputapu kutukutu | 1:40 | ||||||
| Te whakawhāiti o te pūwero | MT6 | MT6 | MT6 | MT5 | MT5 | ||
| Whānui o te kī kimi mm | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 22 | 22 | ||
| Te whānui o te ihu porowhita poto mō te whakapiringa o te flange mm | Φ82.563 | Φ82.563 | Φ82.563 | Φ106.375 | Φ212.375 | ||
| Ngā tau o ngā kōhao i te pereti wehewehe | Pereti tuatahi | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | |||||
| Pereti tuarua | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | ||||||
| Hapa tātaitanga takitahi o te miro mō te hurihanga kotahi o te kakau wehewehe | 80” | 80” | 80” | 500 | 1000 | ||
| Whakaemi hapa i tetahi taha 1/4 o te porowhita | ±70” | ±70” | ±70” |
| ±1” | ||
| Te taumaha mōrahi o te Kg | 380 | 380 | 380 | 100 | 500 | ||
TAUIRA WHĀNUI

NGĀ TAPUTAPU:
1.Tailstock 2.Pereti wehewehe 3.Flange 4.3-kauae 5.Tēpu porowhita (whiringa)