Ngā Ture Pakihi
| Ngā Ture Tukunga kua Whakaaetia: | FOB, CFR, CIF, EXW, Tukunga Tere | ||
|---|---|---|---|
| Moni Utu kua Whakaaetia: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Momo Utu Kua Whakaaetia: | T/T, L/C, Moni | ||
| Te Tauranga Tata: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Pūkenga Hokohoko
| Tau o ngā Kaimahi i te Tari Hokohoko: | 6-10 tāngata |
|---|---|
| Te Wā Arataki Toharite: | 30 Rā |
| Aratau Kaweake: | He Raihana Kaweake Ake tōu Tau Raihana Kaweake: 02437662 Ingoa Kamupene Kaweake: Tengzhou Hoton Machinery Co.,LTD Whakaahua Raihana: |
| Ngā Mākete Matua | Te tapeke o ngā moni whiwhi (%) |
|---|---|
| Mākete ā-Rohe | 50.00% |
| Ūropi ki te Tonga | 15.00% |
| Ūropi ki te Rawhiti | 10.00% |
| Āhia ki te Rawhiti | 7.00% |
| Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti | 5.00% |
| Amerika ki te Tonga | 5.00% |
| Amerika ki te Raki | 5.00% |
| Te Rawhiti o Waenganui | 3.00% |


