Raupapa YD28Te hanga pepa mahi takirua Te pēhi waipēhi whakatītaha
NGĀ ĀHUATANGA:
- te mīhini tā tai e whā ngā pou e whakaatu ana i te whakaritenga kiato me te ōwehenga mahi utu nui;He tino pakari me te tika te pehi hanganga taha tika, ā, he ātete kawenga rerekē hoki te mahi.
- He waeine whakauru takirere kātere kua whakauruhia ki roto i te pūnaha whakahaere waipēhi, he tino pono, he pakari. Ka karohia te turuturu hinu mā te whakamahi i ngā paipa tika me te hoahoa pānga waipēhi iti rawa.
- Te whakahinuhinu aunoa ki te ara ārahi.
- Ko te pūnaha hiko e whakahaerehia ana e te waeine PLC kawemai, me ngā āhuatanga o te kiato, te aro, te pono me te ngāwari, ngā mahi pono me te ngawari o te tiaki ko ngā āhuatanga o te pūnaha e hangai ana ki te mana whakawhiti.
- Ka taea te whakarite i te pēhanga me te whiu i roto i te ipu motuhake.
- Te mahi me te whiu whakarite-mua, te pēhanga whakarite-mua rānei. Ka taea te pupuri i te pēhanga, ka taea te whakaroa me te whakarerekē i te wā.
- Ka honoa te kiriata tuhi me te pupuri kau mā roto i ngā pine tauwāhi, nō reira ka taea hoki te whakahaere i te mīhini perehi hei mīhini perehi waipēhi mahi kotahi.
- Ngā huarahi mahi: te whakatikatika, te ā-ringa me te ā-aunoa.
| ngā tawhā | Wāhanga | YD28 100/150 | YD28 200/315 | YD28 300/500 | YD28 400/650 |
| Te kaha ingoa | KN | 1500 | 3150 | 5000 | 6500 |
| Te kaha kume | KN | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Te kaha paraikete | KN | 500 | 1150 | 2000 | 2500 |
| Te kaha urunga waipēhi (te kaha pana) | KN | 200 | 630 | 1000 | 1600 |
| Teitei whakatuwheratanga o te reti raro | mm | 1110 | 1500 | 1600 | 1800 |
| Te teitei whakatuwheratanga o te retireti o runga | mm | 1000 | 1180 | 1150 | 1800 |
| Te whiu o te retireti raro | mm | 500 | 800 | 900 | 1200 |
| Te whiu o te retireti o runga | mm | 500 | 800 | 900 | 1100 |
| Te whiunga o te urunga waipēhi | mm | 200 | 300 | 350 | 300 |
| Tere reti (Toro/pēhi) | Te tere heke | Mm/hēkona | 120/120 | 120/120 | 150/150 | 250/250 |
| pēhi | Mm/hēkona | 8-15/10-25 | 10-20/12-30 | 5-12/10-20 | 8-20/12-30 |
| Whakahokia | Mm/hēkona | 90/90 | 190/130 | 120/120 | 150/150 |
| Te rahi o te retireti raro | LR | mm | 310 | 840 | 1000 | 1100 |
| Pukamata | mm | | 800 | 700 | 1100 |
| Te rahi o te retireti o runga | LR | mm | 800 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Pukamata | mm | 800 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Rahi o te tēpu mahi | LR | mm | 850 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Pukamata | mm | 850 | 1200 | 1400 | 1600 |
O mua: RAUPAPA MĪHINI WHAKAPIKO PAIPA CNC Panuku: mīhini pēhi waipēhi raupapa YD28