NGĀ ĀHUATANGA O TE RĪHI WHAKATIKANGA TIKA:
Ngā moenga kua whakapakeketia, kua oneonetia hoki
16 ngā tere o te pane pane katoa
3HP (2.4KW) motuka toru-wāhanga
He tere te aukati i te pēhi waewae
He pātene aukati ohorere kei mua o te pane
Pātene oma mō te ngāwari o te whakauru taputapu me te nekenekehanga o te porowhita
Whakatuwheratia te paraharaha maramara momo ngāwari hei tango i ngā maramara
Ka whakaweto katoatia te mīhini e te pana haumaru tāpiri hei whakawhiti whitiki, taputapu rānei hei tapahi miro.
NGĀ WHAKATAUTAHI:
| TAUIRA | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Whānui | Max.Swing.i runga i te moenga | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Te Piki Nui i runga i te kiriata whakawhiti | mm | Φ195mm (7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Te Piki Mōrahi i runga i te āputa | mm | Φ480mm (19) | φ506(20) | |
| Whānui o te moenga | mm | 205mm (8) | 205(8) | |
| Te tawhiti i waenga i ngā pokapū | mm | 1000(40/30) | 1000(40/30) | |
| Wīra | Te whakawhāiti o te miro |
| MT5 | MT5 |
| pūwero porowhita | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Ngā taahiraa me te whānuitanga o te tere o te porowhita |
| 16 ngā taahiraa 45-1800rpm | 16 ngā taahiraa 45-1800rpm | |
| Ihu porowhita |
| D-4 | D-4 | |
| Te Whakakotahi me te Whāngai | Awhe miro ine | mm | 0.45~7.5(22 momo) | 0.45~7.5(22 momo) |
| Awhe miro tīwiri inihi | TPI | 4~112 (40 momo) | 4~112 (40 momo) | |
| Te whānuitanga o ngā whāngai roa | mm | 0.03-0.688(0.0011-0.0271inihi/whakahoutanga) | 0.03-0.688(0.0011-0.0271inihi/whakahoutanga) | |
| Te whānuitanga o ngā whāngai whakawhiti | mm | 0.015-0.220(0.0003-0.01inihi/hurihuri) | 0.015-0.220(0.0003-0.01inihi/hurihuri) | |
| tīwiri mata | Miro piko o te tīwiri mata | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Hiku hiku | Te haerenga o te pene hiku | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| Te whānui o te pene hiku | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Te whakarara o te huruhuru hiku |
| MT3 | MT3 | |
| Mana | Mana motuka matua | Kw | 1.5/2.4(3HP) | 1.5/2.4(3HP) |
| Papu whakamatao | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) | |
| Ahu whānui (R*W*T) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Taumaha Kupenga |
| 875(1925 pauna) | 875(1925 pauna) | |
| Taumaha Katoa |
| 960(2112 pauna) | 1090(2112 pauna) | |