NGĀ ĀHUATANGA O TE MĪHINI PĒHI HIRANGA J21 RAUPAPA:
J21 raupapa whānui tuwhera tuara me te moenga pumau
Ka whakamahi i te porowhita whakarara e whakanohohia ana.
Mamau here hurihuri pakari.
Te whakarerekētanga teitei o te kati ā-ringa me te whakaaturanga tauine.
Ko te momo me te "A" he taputapu aukati ohorere, ka taea te whakamutu i te reti i te 0°~135° te horahanga, ā, he ārai mārama anō hoki kei roto.
Ko te momo me te "D" e whakamahi ana i te hanganga here hurihuri rua hei wikitoria i te hokinga mai o te patu.
Kei roto i te JC21-160 te mamau hau hei aukati i te reti i ngā tūranga katoa.
NGĀ WHAKATAUTANGA:
| TAUIRA | J21-63A | JD21-63A | J21-80A | JD21-80A | JD21-100A | JD21-125A | JC21-160 | |
| Te kaha | kN | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Te Kaha Ingoa | mm | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| Whiu Kiriata | mm | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 |
| SPM | meneti-1 | 50 | 50 | 45 | 45 | 38 | 38 | 40 |
| Teitei Mōrahi o te Mate | mm | 300 | 300 | 350 | 320 | 320 | 320 | 350 |
| Te Whakatikatika Teitei o te Mate | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I waenganui i te Pokapū Kiriata me te Anga | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 |
| Whakapuru (FB×LR) | mm | 570×760 | 570×760 | 580×860 | 580×860 | 710×1100 | 720×1200 | 740×1300 |
| Te whakatuwheratanga o te whakapūmau (Diameter o te poka ki runga × Diameter o te poka ki raro × Diameter o te poka ki raro) | mm | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ300×50 ×Φ220 |
| Matotoru o te Whakapuru | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 |
| Te Whakatuwheratanga o te Tautoko (Dia.×FB×LR) | mm | Te Maka Φ280×220 ×320 | Φ280×220 ×320 | Te Maka Φ280×220 ×380 | Φ280×220 ×380 | Te Maka Φ320×250×420 | Te Maka Φ320×250 ×420 | Φ470 |
| Rino 220×250 |
| Rino 220×260 |
| Rino 260×290 | Rino 260×290 | |||
| Rohe Paheke (FB×LR) | mm | 280×320 | 280×320 | 280×380 | 280×380 | 420×560 | 420×560 | 580×770 |
| Pūaha o te Kakau (Dia.×Dpth) | mm | Φ50×80 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ65×85 |
| I waenganui i ngā Pou | mm | Rino 470 | 320 | Rino 515 | 410 | Rino 630 | Rino 620 | 730 |
| Te Maka 320 | Te Maka 410 | Te Maka 580 | Te Maka 580 | |||||
| Mana Mōta | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Rahi Whakatakotoranga (FB×LR×H) | mm | 1550×1410 ×2610 | 1550×141 0×2610 | 1610×1470 ×2680 | 1925×1470 ×2675 | 1960×1335 ×2850 | 2060×1600 ×3000 | 2200×1550 ×3160 |