NGĀ ĀHUATANGA O TE MĪHINI RĪWAI CNC:
He whānui te whānuitanga o te nekehanga wira taputapu, te whakahaere auau rerekē me te huringa tere porowhita
Tū katoa, pakari teitei, tino tika
NGĀ WHAKATAUTAHI:
| TAUIRA | CK6156 | CK6166 |
| Te kaha | ||
| Tūrei i runga i te moenga | ¢560mm (22)"") | ¢660mm (26)"") |
| Piki i runga i te reti whakawhiti | ¢355mm (14)"") | ¢440mm (17)"") |
| Te tawhiti i waenga i ngā pokapū | 1000(40"")/1420(56"") | 1500mm (59"") |
| Taonga matua | ||
| Ihu porowhita | D1-8 | D1-8 |
| Pūwero porowhita | ¢80mm (3-1/8)"") | ¢105(4)"") |
| Te whakawhāiti o te pūwero | Nama 7 Morse | ¢113(1:20)4档/MT5 |
| Te whānuitanga o te tere o te porowhita | 4 ngā huringa, 32~2000r/min | 10~1500 |
| Ngā Whāngai | ||
| Haere-X | 280mm (11)"") | 370mm (14-1/2)"") |
| Haere-Z | 1420mm (56)"") | 1460mm (57-1/2)"") |
| Tere tere X | 3000mm/min (118""/min) | 7500mm/min (295""/min) |
| Tere tere Z | 6000mm/min (236""/min) | 9000mm/min (354""/min) |
| Whakauru iti rawa | 0.001mm (0.0000349"") | 0.001mm (0.0000349"") |
| Te tika o te tūnga X | ±0.015mm(±0.0006"") | ±0.022mm(±0.00087"") |
| Te tika o te tūnga Z | ±0.0225mm(±0.000886"") | ±0.032mm(±0.00126"") |
| Te tika o te nekehanga X | ±0.006mm(±0.00024"") | ±0.006mm(±0.00024"") |
| Te tika o te nekehanga Z | ±0.01mm(±0.000394"") | ±0.01mm(±0.000394"") |
| Te maha o ngā tūranga taputapu | 4 | |
| Wāhanga Mōrahi o te Utauta | 25×25mm(1""×1"") | 25×25mm(1""×1"") |
| Hiku hiku | ||
| Te whānui o te ringaringa hiku | ¢75mm (3"") | ¢90mm (3-1/2)"") |
| Te Haerenga o te ringaringa hiku | ¢180mm (7)"") | ¢235mm (9-1/4)"") |
| Te whakawhāiti o te ringaringa hiku | Morse Nama 5 | Morse Nama 5 |
| Mōta | ||
| Te mana o te motuka matua | 7.5kw (10HP) | 7.5kw (10HP) |
| Te mana o te papu whakamatao | 0.09kw (1/8HP) | 0.09kw (1/8HP) |
| Te rahi me te taumaha | ||
| Ahu whānui (L×7.5kw(10HP)W×H) | 310×122×193cm | |
| Rahi o te tākai (R×W×H) | 340×140×224cm | |
| Taumaha kupenga | 2350kg | |
| Taumaha katoa | 2750kg |
| WĀHANGA PAEREWA |
| GSK 980 TA1 φ250 Pūwero kauae toru 4 Tūnga pourewa hiko Pūnaha whakahinuhinu aunoa Uhi katoa |
| NGĀ TAPUTAPU PAEREWA |
| pū 0i1 Ringa whakaiti me te pokapū Ngā kī |
| KŌWHIRINGĀ TAPUTAPU |
| KND90Ti SIEMENS 802C, HNC-21TD, FANUC Oi-mate-TD Pūwero hiko pourewa hiko 6 tūranga |