Mīhini Hurihanga Paepae
Kua whakapakeketia te moenga ara-V, ā, kua hurihia kia tino tika.
E tautokona ana te porowhita e te peera roera whakarara tika.
Ka taea e te pūwero MT4 te whakanui ake i te kaha.
Pūwero tino tika.
Paheke ripeka kōhao-T.
Mā te whāngai hiko roa ka taea te miro.
Ngā pou whakarara hei whakarerekē i ngā ara reti.
Mā te hoahoa o runga o te pouaka miihini ka nui ake te mahi.
Kei te wātea te tapahi miro matau me te maui.
Ka taea te whakakore i te hiku o te rakau hei huri i ngā mea whakawhāiti.
He whitiki kounga teitei me te papa whakahaere.
Kei roto te tiwhikete whakamātautau manawanui, me te tūtohi rere whakamātautau.
NGĀ WHAKATAUTANGA:
| TAUIRA | JY250/JY250V |
| Te tawhiti i waenga i ngā pokapū | 550mm/750mm |
| Tūrei i runga i te moenga | 250mm |
| Piki i runga i te reti whakawhiti | 145mm |
| Whānui o te moenga | 135mm |
| Te whakawhāiti o te pūwero | MT4 |
| Pūwero porowhita | 26mm |
| Te maha o ngā tere o te porowhita | 6/tere rerekē |
| Te whānuitanga o ngā tere o te porowhita | 125-2000/50-2000rpm |
| Te whānuitanga o ngā whāngai roa | 0.07 -0.20mm /r |
| Te whānuitanga o ngā miro inihi | 8-56T.PI |
| Te whānuitanga o ngā miro ine | 0.4 -3.5mm |
| Te haere o te kiriata o runga | 50mm |
| Te haere whakawhiti kiriata | 115mm |
| Te haere a te hiku o te manu | 70mm |
| Te whakarara o te huruhuru hiku | MT2 |
| Mōta | 550/750W |
| Rahi o te tākai | 1150/1350 × 560 × 570mm |
| Taumaha kupenga | 120kg / 140kg |
| NGĀ TAPUTAPU PAEREWA | NGĀ TAPUTAPU WHAKAWHITINGA |
| Pūwero kauae-3Ngā pokapū mateRinga whakaiti Hurihia ngā taputapu Pū hinu Ētahi taputapu
| Okiokinga pumauWhaia te okiokingaPereti mata Pūwero kauae-4 Pokapū ora Tūnga turanga Ngā taputapu hurihuri Mataara whai miro Taupoki tīwiri mata Taupoki pou taputapu Pēki taha |
Mīhini Hurihanga Paepae
Kua whakapakeketia te moenga ara-V, ā, kua hurihia kia tino tika.
E tautokona ana te porowhita e te peera roera whakarara tika.
Ka taea e te pūwero MT4 te whakanui ake i te kaha.
Pūwero tino tika.
Paheke ripeka kōhao-T.
Mā te whāngai hiko roa ka taea te miro.
Ngā pou whakarara hei whakarerekē i ngā ara reti.
Mā te hoahoa o runga o te pouaka miihini ka nui ake te mahi.
Kei te wātea te tapahi miro matau me te maui.
Ka taea te whakakore i te hiku o te rakau hei huri i ngā mea whakawhāiti.
He whitiki kounga teitei me te papa whakahaere.
Kei roto te tiwhikete whakamātautau manawanui, me te tūtohi rere whakamātautau.
NGĀ WHAKATAUTANGA:
| TAUIRA | JY250/JY250V |
| Te tawhiti i waenga i ngā pokapū | 550mm/750mm |
| Tūrei i runga i te moenga | 250mm |
| Piki i runga i te reti whakawhiti | 145mm |
| Whānui o te moenga | 135mm |
| Te whakawhāiti o te pūwero | MT4 |
| Pūwero porowhita | 26mm |
| Te maha o ngā tere o te porowhita | 6/tere rerekē |
| Te whānuitanga o ngā tere o te porowhita | 125-2000/50-2000rpm |
| Te whānuitanga o ngā whāngai roa | 0.07 -0.20mm /r |
| Te whānuitanga o ngā miro inihi | 8-56T.PI |
| Te whānuitanga o ngā miro ine | 0.4 -3.5mm |
| Te haere o te kiriata o runga | 50mm |
| Te haere whakawhiti kiriata | 115mm |
| Te haere a te hiku o te manu | 70mm |
| Te whakarara o te huruhuru hiku | MT2 |
| Mōta | 550/750W |
| Rahi o te tākai | 1150/1350 × 560 × 570mm |
| Taumaha kupenga | 120kg / 140kg |
| NGĀ TAPUTAPU PAEREWA | NGĀ TAPUTAPU WHAKAWHITINGA |
| Pūwero kauae-3 Ngā pokapū mate Ringa whakaiti Hurihia ngā taputapu Pū hinu Ētahi taputapu
| Okiokinga pumau Whaia te okiokinga Pereti mata Pūwero kauae-4 Pokapū ora Tūnga turanga Ngā taputapu hurihuri Mataara whai miro Taupoki tīwiri mata Taupoki pou taputapu Pēki taha |